<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas del cono sur</title>
	<atom:link href="http://www.schwindt.org/blog/archives/17/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17</link>
	<description>De todo un poco y nada en especial ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-3562</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-3562</guid>
		<description>Hola JP:

Intente bajar la version de Ago 2004 del link que tienes mas arriba pero no funciona, tienes otro link para acceder a estos archivos? me gustaria mucho mejorar la version de gps.com.ar que tengo de Ene 09.

Conoces de algún sitio para bajar mapas del Brasil?

Te agradezco mucho por la información y felicidades por tus contribuciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola JP:</p>
<p>Intente bajar la version de Ago 2004 del link que tienes mas arriba pero no funciona, tienes otro link para acceder a estos archivos? me gustaria mucho mejorar la version de gps.com.ar que tengo de Ene 09.</p>
<p>Conoces de algún sitio para bajar mapas del Brasil?</p>
<p>Te agradezco mucho por la información y felicidades por tus contribuciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-3504</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-3504</guid>
		<description>Hola, he adquirido la informacion en .img para garmin de toda argentina, pero quiero ver si tenemos algna manera para extraer la informacion de las vias con su respectiva direccion, estoy haciendo unas pruebas con mapdekode, pero no extrae completamente toda la informacion q muestra mapsource, alguna manera para ayudarme a extraer dicha informacion a parte de puntos de interes y vias principales??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he adquirido la informacion en .img para garmin de toda argentina, pero quiero ver si tenemos algna manera para extraer la informacion de las vias con su respectiva direccion, estoy haciendo unas pruebas con mapdekode, pero no extrae completamente toda la informacion q muestra mapsource, alguna manera para ayudarme a extraer dicha informacion a parte de puntos de interes y vias principales??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-2155</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-2155</guid>
		<description>hola, recientemente compre un gps, conocia muchos modelos anteriores, pero este es el primero que manejo con cartografia (garmin 60) necesito cartas topograficas y de ruta de argentina, alguien me puede asesorar???
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, recientemente compre un gps, conocia muchos modelos anteriores, pero este es el primero que manejo con cartografia (garmin 60) necesito cartas topograficas y de ruta de argentina, alguien me puede asesorar???<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Grimoldi</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-1120</link>
		<dc:creator>Marcelo Grimoldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-1120</guid>
		<description>Hola,

acabo de bajar el Conosur2004 y no veo curvas de nivel. Pense que era un mapa topografico con curvas de nivel. Hay alguna funcion en Mapsource que tengo mal configurada o simplemente conosur2004 es parecido a mapear?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>acabo de bajar el Conosur2004 y no veo curvas de nivel. Pense que era un mapa topografico con curvas de nivel. Hay alguna funcion en Mapsource que tengo mal configurada o simplemente conosur2004 es parecido a mapear?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-914</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-914</guid>
		<description>Juan Pablo, buen dia, 
viste que en la pagina de Cono Sur existe una version Beta de Feb/06, y esta version no te deja convivir con el mapsource original en el GPS. Entonces solo podes trabajar con el área que transferis del Cono Sur. Cuando copias tu archivo 2004 eso también se soluciona?
Saludos, Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Pablo, buen dia,<br />
viste que en la pagina de Cono Sur existe una version Beta de Feb/06, y esta version no te deja convivir con el mapsource original en el GPS. Entonces solo podes trabajar con el área que transferis del Cono Sur. Cuando copias tu archivo 2004 eso también se soluciona?<br />
Saludos, Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jtrova</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>jtrova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-296</guid>
		<description>Soy nuevo en todo esto, probablemnete los moleste cada tanto para acesorarme.
Tengo un GPS Marca Garminmodelo Etrex-vista.
Vivo en Neuquen y lo uso bastante aunque no le saco el jugo como debería</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en todo esto, probablemnete los moleste cada tanto para acesorarme.<br />
Tengo un GPS Marca Garminmodelo Etrex-vista.<br />
Vivo en Neuquen y lo uso bastante aunque no le saco el jugo como debería</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jschwindt</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>jschwindt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 21:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-26</guid>
		<description>Hola Alejandro. El Mapsource es un producto pago de Garmin, la misma marca que te vende los GPS. Yo tengo un eTrex Legend desde el 2001 y, a pesar de algunos problemas con el display (falso contacto), creo que es la mejor marca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejandro. El Mapsource es un producto pago de Garmin, la misma marca que te vende los GPS. Yo tengo un eTrex Legend desde el 2001 y, a pesar de algunos problemas con el display (falso contacto), creo que es la mejor marca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Martinez</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Alejandro Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 17:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-25</guid>
		<description>Hola me gustaria saber(soy nuevo en el tema GPS, muy nuevo)como consigo el programa MapSource, y si podes recomendarme un GPS ke pueda comprar.
Muchas gracias, espero tu respuesta.

PD: muy bueno el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gustaria saber(soy nuevo en el tema GPS, muy nuevo)como consigo el programa MapSource, y si podes recomendarme un GPS ke pueda comprar.<br />
Muchas gracias, espero tu respuesta.</p>
<p>PD: muy bueno el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.schwindt.org/blog/archives/17/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 04:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schwindt.org/blog/archives/17#comment-13</guid>
		<description>Como sabes cual estás usando? Luego del Procedimiento aparecen dos CONOSUR, hasta el momentp no detecto diferencias para saber cual es cual

Gracias,

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabes cual estás usando? Luego del Procedimiento aparecen dos CONOSUR, hasta el momentp no detecto diferencias para saber cual es cual</p>
<p>Gracias,</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

